为促进农产品快速检测(下称“速测”)技术与产品转型升级,更好服务于农业高质量发展和公众“舌尖上的安全”,广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所于2021年11月组织开展了农产品中农药残留快速检测产品(胶体金免疫层析技术类产品)现场评价验证工作。本次验证工作共对4家企业的18个速测产品在5种不同基质中进行现场验证。
依据《广东省食品药品监督管理局食品快速检测产品评价技术规范(试行)》(2017年11月1日印发)中技术指标要求进行评价,共有15个速测产品符合要求。现将符合要求的产品信息予以通报。如有疑问,请致电020-85161430。
国家农业检测基准实验室(农药残留)
广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所
附件
2021年农产品中农药残留快速检测产品现场评价验证结果
序号 | 参评公司 | 产品名称 | 基质 | MRL (mg/kg) | 假阳性率/% | 假阴性率/% | 总检测时间(50个)/min | 结果 判定 |
空白 | 0.5*MRL | 1*MRL | 2*MRL |
1 | 北京勤邦生物科技有限公司 | 克百威残留检测试纸条 | 豇豆 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 (3人) | 合格 |
2 | 杭州南开日新生物科技有限公司 | 克百威免疫胶体金快速检测试剂卡 | 豇豆 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250(2人) | 合格 |
3 | 广州瑞森生物科技股份有限公司 | 毒死蜱胶体金快速检测卡 | 芹菜 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80(3人) | 合格 |
4 | 北京勤邦生物科技有限公司 | 毒死蜱残留检测试纸条 | 芹菜 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120(3人) | 合格 |
5 | 杭州南开日新生物科技有限公司 | 毒死蜱免疫胶体金快速检测试剂卡 | 芹菜 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250(1人) | 基本 合格 |
6 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 灭蝇胺(CYR)快速检测试纸条 | 豇豆 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90(3人) | 合格 |
7 | 杭州南开日新生物科技有限公司 | 灭蝇胺免疫胶体金快速检测试剂卡 | 豇豆 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100(3人) | 合格 |
8 | 北京勤邦生物科技有限公司 | 灭蝇胺残留检测试纸条 | 豇豆 | 0.5 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | 95(3人) | 合格 |
9 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 三唑磷快速检测试纸条 | 豇豆 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90(3人) | 合格 |
10 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 三唑磷快速检测试纸条 | 橙 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90(3人) | 合格 |
11 | 杭州南开日新生物科技有限公司 | 三唑磷免疫胶体金快速检测试剂卡 | 橙 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185(2人) | 合格 |
12 | 北京勤邦生物科技有限公司 | 腐霉利残留检测试纸条 | 韭菜 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55(3人) | 合格 |
13 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 腐霉利快速检测试纸条 | 韭菜 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90(3人) | 合格 |
14 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 氟虫腈快速检测试纸条 | 芹菜 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90(3人) | 合格 |
15 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 氟虫腈快速检测试纸条 | 草莓 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90(3人) | 合格 |
备注:1.现场验证的速测产品满足阴性样品假阳性率小于等于15%、阳性样品假阴性率小于等于5%;单个样品检测时间不超过30min,大批样品(50个)检测时间不超过5个小时的为符合要求。2.基本合格表示前处理过程需要用到正己烷、离心机、溶剂吹干等辅助设备,速测产品便携性有待提升。