学科带头人:罗国庆研究员
团队成员:唐翠明研究员、王振江研究员、钟建武高级农艺师、吴剑安副研究员、林森博士/助理研究员、陈莲博士/助理研究员、王丹博士/助理研究员、李智毅研究实习员、王圆研究实习员
广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所桑树育种研究团队始建于上世纪五十年代后期,至今已有60余年的历史,历经几代桑树育种人的传承创新和孜孜追求,在桑树种质资源的收集与创新、多元化新品种的育成与应用方面处于全国前列,取得了良好的社会、经济和生态效益。团队现有科技人员10人,其中研究员3人,副研究员1人,高级农艺师1人,博士3人,留学经历2人;国务院政府特殊津贴专家1人,国家现代农业蚕桑产业技术体系试验站站长1人,广东省现代农业产业技术体系岗位专家1人。
育成了蚕用、果用、菜用、茶用、药用、饲料用、生态用等多元化专用桑树新品种30余个,其中获国家植物新品种权21个,通过国家级审定品种5个,省级审定/评定品种15个。“十二五”以来,承担各级科研项目50余项,其中国家自然科学基金、国家重点研发计划课题及省部级科研项目20余项;获各级科技成果奖13项,其中省部级科技成果奖9项;获授权发明专利20余件;发表高水平论文70余篇,其中在Advanced Science等国际知名期刊上发表 SCI论文20余篇;主编出版了《华南桑树种质资源果桑卷》及作为副主编出版了《中国桑树栽培品种》、《中国桑树栽培学》等专著。
团队育成的果桑品种‘粤椹大10’、饲料桑品种‘粤桑11号’和菜桑品种‘粤菜桑5号’为全国同类型品种的主栽品种,其中“粤桑11号”被古巴、泰国、越南、印度、老挝、缅甸、柬埔寨、埃及、土耳其、巴基斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等10多个国家引进应用。团队将一如既往地秉承艰苦奋斗、求实创新的科研精神,积极服务产业和国家战略需求。
研究方向
桑树种质资源精深鉴评与创新利用
桑树生物育种技术研发及新品种创制
桑树多元化应用技术研发与推广应用
代表性科研成果
序号 | 成果名称 | 类别 | 年份 |
1 | 果桑种质收集评价、优质高产品种创制及应用 | 农业农村部中华农业科技二等奖 | 2017 |
2 | 华南桑树种质资源的鉴评、创新及品种选育与应用 | 广东省科学技术二等奖 | 2016 |
3 | “粤椹”系列优良果桑新品及生产技术集成与推广应用 | 广东省农业技术推广二等奖 | 2021 |
4 | 桑树多倍体杂交系列新品种推广应用 | 广东省农业技术推广二等奖 | 2015 |
5 | 优质蚕茧生产技术示范推广与基地建设 | 清远市科学技术进步二等奖 | 2016 |
6 | 桑、蚕新品种引进及技术集成研究与示范推广 | 韶关市科学技术进步一等奖 | 2016 |
7 | 优质特色果桑系列品种培育及应用 | 广东省农业科学院科技进步一等奖 | 2022 |
代表性科研项目
序号 | 课题名称 | 课题来源 | 起止年份 |
1 | 果桑种质创制与新品种培育 | 国家重点研发计划课题 | 2019-2022 |
2 | 国家现代农业蚕桑产业技术体系广州综合试验站 | 国家现代农业产业技术体系建设 | 滚动支持 |
3 | 基于TGR5/ GLP-2 信号通路研究原花青素调控断奶仔猪肠道屏障功能及炎症的分子机制 | 国家自然科学基金 | 2022-2024 |
4 | 基于城市土壤复合污染空间相互作用的风险评估方法优化 | 国家自然科学基金 | 2021-2023 |
5 | 桑树青枯病高抗品种诱导表达基因MaTGAs的抗病机理解析 | 国家自然科学基金 | 2016-2018 |
6 | 桑叶多糖通过微生物-胆汁酸轴调控断奶仔猪肠道炎症及屏障功能的分子机制研究 | 广东省自然科学基金 | 2024-2026 |
7 | 基于GWAS技术的桑果成熟期关联SNP分子标记开发及验证 | 广东省自然科学基金 | 2021-2023 |
8 | HMGB介导水杨酸信号通路调控桑树青枯菌响应的分子机制 | 广东省自然科学基金 | 2019-2022 |
育成品种
品种名称 | 审定品种/品种权 | 审定时间 | 品种号 |
粤椹大10 | 国家林木良种审定品种/广东省农作物审定品种 | 2022年/2006年 | 国S-SV-MA-013-2022/粤审桑2006001 |
粤椹74 | 国家林木良种审定品种/广东省农作物审定品种 | 2022年/2016年 | 国S-SV-MA-012-2022/粤审桑2016001 |
粤桑2号 | 国家农作物审定品种 | 1998年 | 国审桑980010 |
塘10×伦109 | 国家桑树审定品种 | 1989年 | 国审桑890007 |
伦教40号 | 国家桑树审定品种 | 1989年 | |
粤椹201 | 广东省非主要农作物评定品种 | 2022年 | 粤评桑20220002 |
粤菜桑5号 | 广东省非主要农作物评定品种 | 2022年 | 粤评桑20220001 |
粤桑110 | 广东省农作物审定品种 | 2019年 | 粤审桑2019001 |
粤桑119 | 广东省农作物审定品种 | 2019年 | 粤审桑2019002 |
粤桑120 | 广东省农作物审定品种 | 2019年 | 粤审桑2019003 |
粤椹28 | 广东省农作物审定品种 | 2017年 | 粤审桑2017001 |
粤桑51号 | 广东省农作物审定品种 | 2013年 | 粤审桑2013001 |
粤桑10号 | 广东省农作物审定品种 | 2006年 | 粤审桑2006002 |
粤桑11号 | 广东省农作物审定品种 | 2006年 | 粤审桑2006003 |
粤椹123 | 广东省非主要农作物评定品种 | 2023年 | 粤评桑20230002 |
粤菜桑7号 | 广东省非主要农作物评定品种 | 2023年 | 粤评桑20230001 |
粤椹15 | 国家植物新品种权 | 2023年 | CNA20201002967 |
粤椹61 | 国家植物新品种权 | 2023年 | CNA20201003317 |
粤茶桑1号 | 国家植物新品种权 | 2023年 | CNA20201002933 |
粤菜桑2号 | 国家植物新品种权 | 2020年 | CNA20184599.5 |
粤椹201 | 国家植物新品种权 | 2020年 | CNA20184672.5 |
粤椹33 | 国家植物新品种权 | 2020年 | CNA20184673.4 |
粤菜桑16号 | 国家植物新品种权 | 2020年 | CNA20191002211 |
粤椹123 | 国家植物新品种权 | 2018年 | CNA20160060.5 |
粤椹143 | 国家植物新品种权 | 2018年 | CNA20160061.4 |
粤椹145 | 国家植物新品种权 | 2018年 | CNA20160062.3 |
粤桑162 | 国家植物新品种权 | 2017年 | CNA20140728.1 |
粤桑69 | 国家植物新品种权 | 2017年 | CNA20140726.3 |
粤桑78 | 国家植物新品种权 | 2017年 | CNA20140727.2 |
粤椹28 | 国家植物新品种权 | 2014年 | CNA20090337.1 |
粤椹74 | 国家植物新品种权 | 2014年 | CNA20090138.2 |
粤椹209 | 国家植物新品种权 | | 20211005169 |
粤椹302 | 国家植物新品种权 | | 20211005166 |
粤菜桑8号 | 国家植物新品种权 | | 20211005168 |
粤菜桑10号 | 国家植物新品种权 | | 20211005173 |
粤饲桑1号 | 国家植物新品种权 | | 20211007712 |
粤饲桑2号 | 国家植物新品种权 | | 20211007735 |
联系方式
联系人:王振江
电话:020-87236511 13826073616
邮箱:wzhjiang@126.com