水稻抗病优质和高收获指数研究群体的构建与应用
来源:
【字体:大 中 小】
鉴定成果名称 | 水稻抗病优质和高收获指数研究群体的构建与应用 |
鉴定时间 | 2003 |
组织鉴定单位 | 广东省科技厅 |
鉴定证书号 | 粤科鉴字[2003]第288号 |
完成者 | 李晓方、罗文永、肖昕、毛兴学、刘彦卓、陈建伟、等 |
备注 | |
详细介绍 |
鉴定成果名称 | 水稻抗病优质和高收获指数研究群体的构建与应用 |
鉴定时间 | 2003 |
组织鉴定单位 | 广东省科技厅 |
鉴定证书号 | 粤科鉴字[2003]第288号 |
完成者 | 李晓方、罗文永、肖昕、毛兴学、刘彦卓、陈建伟、等 |
备注 | |
详细介绍 |