迄今育成推广面积超1000万亩的大品种41个
时间:2023-11-08 16:56
来源:本网
【字体:大 中 小】
品种名称 | 审定年份 | 推广面积 | 品种名称 | 审定年份 | 推广面积 | 品种名称 | 审定年份 | 推广面积 |
1.广场13 | 50年代 | >1000 | 15.双桂1号 | 1983 | 4974 | 29.博优998 | 2001 | 1528 |
2.广场矮 | 1959 | >3000 | 16.双桂36 | 1986 | 1352 | 30.秋优998 | 2002 | 1082 |
3.珍珠矮 | 1962 | 17000 | 17.桂朝13号 | 1987 | 2052 | 31.天优998 | 2004 | 2759 |
4.二九矮 | 1963 | 1000 | 18.特青2号 | 1988 | 1394 | 32.五优308 | 2004 | 2885 |
5.广秋矮 | 1963 | 1000 | 19.双朝25 | 1990 | 1100 | 33.黄华占 | 2005 | 17000 |
6.广解9号 | 1964 | 1000 | 20.汕优3550 | 1990 | 1024 | 34.美香占2号 | 2006 | 2800 |
7.双竹占 | 1966 | 1500 | 21.珍桂矮1号 | 1990 | 2162 | 35.淦鑫203 | 2006 | 1000 |
8.广陆矮4号 | 1966 | 25700 | 22.七山占 | 1991 | 2216 | 36.天优华占* | 2008 | 2893 |
9.广塘矮 | 1968 | 1500 | 23.特三矮2号 | 1992 | 1088 | 37.泰优390 | 2013 | 1291 |
10.青二矮 | 1978 | 1500 | 24.II优3550 | 1997 | 1274 | 38.晶两优华占* | 2015 | 2166 |
11.窄叶青8号 | 1978 | 1692 | 25.博优3550 | 1997 | 1500 | 39.隆两优534* | 2015 | 1048 |
12.二白矮 | 1978 | 2110 | 26.Ⅱ优128 | 1998 | 1450 | 40.晶两优534* | 2016 | 2008 |
13.桂朝2号 | 1978 | 18000 | 27.粤香占 | 1998 | 1429 | 41.隆两优华占* | 2015 | 1844 |
14.双谷矮 | 1982 | 1330 | 28.培杂双七 | 1998 | 1449 |
|
|
|
注:*代表合作育成品种,推广面积单位万亩